パスワード再設定
または
xxxxxxxxx@gmail.com宛にメールを送信したのでご確認ください。
ログイン画面に戻る
Room Name | Floor | Area(㎡) | Height(m) | Theater | Classroom | Reception | Banquet | Hollow Square | U-Shape | Price (per-hour) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Hall | 2 | 331 | 2.8 | Negotiable | Negotiable | 200 | 170 | Negotiable | Negotiable | ¥30,000 | ||||
Front Hall | 2 | 105 | 2.8 | Negotiable | Negotiable | 80 | 70 | Negotiable | Negotiable | ¥11,000 | ||||
East Hall | 2 | 104 | 2.8 | 50 | 50 | 70 | 60 | 40 | 40 | ¥14,300 | ||||
West Hall | 2 | 68 | 2.8 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 20 | ¥8,250 |
2 Hours | All day | Extension (1 Hour) | Party of 2 Hours | Exhibition (All Day) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thank you very much for submitting the form.